BTC/USDT
59647.02
-0.779%
ETH/USDT
1597.23
-1.2977%
XRP/USDT
1.04485
-1.3306%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 59647.02 | -0.779% |
| ETH/USDT | 1597.23 | -1.2977% |
| XRP/USDT | 1.04485 | -1.3306% |
| ETC/USDT | 6.9845 | -0.5071% |
| WOW/USDT | 10.0408 | -10.4004% |
| DOT/USDT | 0.825 | -2.3669% |
| LTC/USDT | 42.46 | -0.0941% |
| SHIB/USDT | 4.25E-6 | -1.8476% |
| FIL/USDT | 0.7328 | -1.4391% |
| DOGE/USDT | 0.071739 | -2.1443% |
| LINK/USDT | 7.3153 | -1.2793% |
| BCH/USDT | 212.34 | -1.1821% |
| BSV/USDT | 13.8077 | -1.0775% |
| ADA/USDT | 0.152734 | -1.5255% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.360221 | +0.1081% |
| XMR/USDT | 307.68 | +0.0976% |
| IOTA/USDT | 0.0371 | -2.8796% |
| DASH/USDT | 33.1 | +0.3639% |
| ZEC/USDT | 410.84 | -0.8328% |
| Node/USDT | 0 | 0% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





