BTC/USDT
81588.69
+0.2259%
ETH/USDT
2328.62
-0.1711%
XRP/USDT
1.47211
-0.886%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 81588.69 | +0.2259% |
| ETH/USDT | 2328.62 | -0.1711% |
| XRP/USDT | 1.47211 | -0.886% |
| ETC/USDT | 9.7396 | -0.1015% |
| WOW/USDT | 13.9517 | +21.2559% |
| DOT/USDT | 1.3724 | +0.395% |
| LTC/USDT | 58.81 | -0.2713% |
| SHIB/USDT | 6.61E-6 | +0.4559% |
| FIL/USDT | 1.1334 | -0.2815% |
| DOGE/USDT | 0.111095 | +0.1885% |
| LINK/USDT | 10.5747 | -0.0189% |
| BCH/USDT | 449.93 | -0.1287% |
| BSV/USDT | 17.3362 | +0.7456% |
| ADA/USDT | 0.281129 | -0.4261% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.351016 | -0.0011% |
| XMR/USDT | 410.48 | -0.2988% |
| IOTA/USDT | 0.0649 | +0.7764% |
| DASH/USDT | 46.64 | +0.0858% |
| ZEC/USDT | 562.45 | +2.1912% |
| Node/USDT | 0 | 0% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





