BTC/USDT
58588.73
+0.2931%
ETH/USDT
1568.3
+0.1725%
XRP/USDT
1.03977
+0.2458%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 58588.73 | +0.2931% |
| ETH/USDT | 1568.3 | +0.1725% |
| XRP/USDT | 1.03977 | +0.2458% |
| ETC/USDT | 6.8974 | -1.1947% |
| WOW/USDT | 10.9068 | -11.378% |
| DOT/USDT | 0.8178 | +0.4298% |
| LTC/USDT | 41.82 | +0.3841% |
| SHIB/USDT | 4.21E-6 | 0% |
| FIL/USDT | 0.7146 | -0.1816% |
| DOGE/USDT | 0.071947 | +1.6086% |
| LINK/USDT | 7.1852 | +0.1938% |
| BCH/USDT | 199.56 | -0.3595% |
| BSV/USDT | 12.805 | +4.5153% |
| ADA/USDT | 0.143848 | -0.3409% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.360221 | +0.1081% |
| XMR/USDT | 305.39 | +0.0033% |
| IOTA/USDT | 0.0353 | +2.0231% |
| DASH/USDT | 32.46 | -0.946% |
| ZEC/USDT | 392.3 | -2.2938% |
| Node/USDT | 0 | 0% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





